Desa Jati
Kec. Binangun, Cilacap per RT
NO | DUSUN | WILAYAH RW | WILAYAH RT | JUMLAH PENDUDUK |
1 | – | RW |
RT |
– |
2 | – | RW |
RT |
– |
3 | – | RW |
RT |
– |
4 | – | RW |
RT |
– |
5 | – | RW |
RT |
– |
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
KECAMATAN BINANGUN
DESA/KELURAHAN JATI
REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN
Tgl. 15-05-2025
NO | PEKERJAAN | LK | PR | JUMLAH | ||||||||||||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 634, | 502, | 1 136, | ||||||||||||
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 202, | 202, | |||||||||||||
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 112, | 118, | 230, | ||||||||||||
4 | PENSIUNAN | 7, | 3, | 10, | ||||||||||||
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL | 9, | 5, | 14, | ||||||||||||
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA | 2, | 2, | |||||||||||||
7 | KEPOLISIAN RI | 1, | 1, | 2, | ||||||||||||
8 | PERDAGANGAN | 1, | 3, | 4, | ||||||||||||
9 | PETANI/PEKEBUN | 466, | 484, | 950, | ||||||||||||
10 | PETERNAK | 1, | 1, | |||||||||||||
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1, | 1, | |||||||||||||
12 | INDUSTRI | |||||||||||||||
13 | KONSTRUKSI | 1, | 1, | |||||||||||||
14 | TRANSPORTASI | |||||||||||||||
15 | KARYAWAN SWASTA | 35, | 15, | 50, | ||||||||||||
16 | KARYAWAN BUMN | 1, | 1, | |||||||||||||
17 | KARYAWAN BUMD | 1, | 1, | 2, | ||||||||||||
18 | KARYAWAN HONORER | |||||||||||||||
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 32, | 11, | 43, | ||||||||||||
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 177, | 212, | 389, | ||||||||||||
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | |||||||||||||||
22 | BURUH PETERNAKAN | 4, | 4, | |||||||||||||
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | |||||||||||||||
24 | TUKANG CUKUR | |||||||||||||||
25 | TUKANG LISTRIK | |||||||||||||||
26 | TUKANG BATU | |||||||||||||||
27 | TUKANG KAYU | |||||||||||||||
28 | TUKANG SOL SEPATU | |||||||||||||||
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | |||||||||||||||
30 | TUKANG JAHIT | |||||||||||||||
31 | TUKANG GIGI | |||||||||||||||
32 | PENATA RIAS | |||||||||||||||
33 | PENATA BUSANA | |||||||||||||||
34 | PENATA RAMBUT | |||||||||||||||
35 | MEKANIK | |||||||||||||||
36 | SENIMAN | |||||||||||||||
37 | TABIB | |||||||||||||||
38 | PARAJI | |||||||||||||||
39 | PERANCANG BUSANA | |||||||||||||||
40 | PENTERJEMAH | |||||||||||||||
41 | IMAM MESJID | |||||||||||||||
42 | PENDETA | |||||||||||||||
43 | PASTOR | |||||||||||||||
44 | WARTAWAN | |||||||||||||||
45 | USTADZ/MUBALIGH | |||||||||||||||
46 | JURU MASAK | |||||||||||||||
47 | PROMOTOR ACARA | |||||||||||||||
48 | ANGGOTA DPR-RI | |||||||||||||||
49 | ANGGOTA DPD | |||||||||||||||
50 | ANGGOTA BPK | |||||||||||||||
51 | PRESIDEN | |||||||||||||||
52 | WAKIL PRESIDEN | |||||||||||||||
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | |||||||||||||||
54 | ANGGOTA KABINET/KEMENTERIAN | |||||||||||||||
55 | DUTA BESAR | |||||||||||||||
56 | GUBERNUR | |||||||||||||||
57 | WAKIL GUBERNUR | |||||||||||||||
58 | BUPATI | |||||||||||||||
59 | WAKIL BUPATI | |||||||||||||||
60 | WALIKOTA | |||||||||||||||
61 | WAKIL WALIKOTA | |||||||||||||||
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | |||||||||||||||
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | |||||||||||||||
64 | DOSEN | 1, | 1, | |||||||||||||
65 | GURU | 7, | 8, | 15, | ||||||||||||
66 | PILOT | |||||||||||||||
67 | PENGACARA | |||||||||||||||
68 | NOTARIS | |||||||||||||||
69 | ARSITEK | |||||||||||||||
70 | AKUNTAN | |||||||||||||||
71 | KONSULTAN | |||||||||||||||
72 | DOKTER | |||||||||||||||
73 | BIDAN | 4, | 4, | |||||||||||||
74 | PERAWAT | 3, | 4, | 7, | ||||||||||||
75 | APOTEKER | |||||||||||||||
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | |||||||||||||||
77 | PENYIAR TELEVISI | |||||||||||||||
78 | PENYIAR RADIO | |||||||||||||||
79 | PELAUT | |||||||||||||||
80 | PENELITI | |||||||||||||||
81 | SOPIR | 1, | 1, | |||||||||||||
82 | PIALANG | |||||||||||||||
83 | PARANORMAL | |||||||||||||||
84 | PEDAGANG | 7, | 6, | 13, | ||||||||||||
85 | PERANGKAT DESA | 9, | 9, | |||||||||||||
86 | KEPALA DESA | 1, | 1, | |||||||||||||
87 | BIARAWATI | |||||||||||||||
88 | WIRASWASTA | 221, | 85, | 306, | ||||||||||||
89 | LAINNYA | |||||||||||||||
JUMLAH | 1 729, | 1 670, | 3 399, |
Data Penduduk Menurut Umur
DESA JATI
KEC. BINANGUN, KABUPATEN CILACAP, JAWA TENGAH
NO | WILAYAH RW | ||
n | % | ||
1 | BALITA | – | 0% |
2 | ANAK-ANAK | – | 0% |
3 | REMAJA | – | 0% |
4 | DEWASA | – | 0% |
5 | PRA LANSIA | – | 0% |
6 | LANSIA | – | 0% |
JUMLAH | – | 0% |